NPC 2019: Michael Spang og Martin Wendt godt videre til Dag2

NPC 2019: Michael Spang og Martin Wendt godt videre til Dag2

Der spilles i disse dage Nordic Poker Championship 2019 på Casino Copenhagen. Efter Dag 1B nåede turneringen, me re-entries, op på 226 entries. Dette felt er barberet ned til 66, og med videre en af pokeren gode gamle drenge, nemlig Martin Wendt.

I front som chip leader ligger Rifat Palevice, der har skovlet 1.555.000 sammen i chips. 2nd chip leader er dansk i form af Michael Spang med 1.022.000 Martin Wendt ligger som nummer 15 med 476.000.

Vi sender hermed en god gang skrub til Michael Spang, Martin Wendt og de øvrige danske spiller, og håber, at de napper sejren og førstepræmien på 524.000 kroner. 


Chipcounts before day 2 of the Main Event:

No Lastname Name Chips Table Seat
           
24 PALEVIC RIFAT 1.555.000 3 8
29 SPANG MICHAEL 1.022.000 4 5
32 GOSK GRZEGORZ 856.000 4 8
41 OLESEN LARS 822.000 5 9
30 PEDERSEN DIEGO TORE 802.000 4 6
20 ASPÅS ROAR 797.000 3 3
44 SKØNBERG LØVIK PÅL 771.000 6 4
11 HARALDSTAD JOACHIM 686.000 2 2
58 SUNDSETH OYVIND 639.000 8 1
36 BRUNNBERG EMIL 530.000 5 4
5 MERZHVINSKII ALEKSANDR 493.000 1 5
15 WENDT MARTIN 476.000 2 7
64 WIERMYHR KRISTIAN 470.000 8 7
4 BODVARSSON IVAR 438.000 1 4
16 SØRENSEN TORBEN 438.000 2 8
54 TØSTESEN JAKOB 418.000 7 5
47 DYHRBERG JØRGEN 414.000 6 7
22 WIBORG ANDREAS 411.000 3 5
13 ALMSALAM AOS 410.000 2 5
46 KRISTOFFERSSON PAUL 401.000 6 6
3 MUSAVIAN NIMA 390.000 1 3
14 KORTAS GHATTAS 350.000 2 6
56 HELSETH TROND 335.000 7 8
38 ANDERSEN CHRISTIAN 326.000 5 6
19 PETERS TOBIAS 314.000 3 2
37 STENBERG OVE 310.000 5 5
50 PALSSON DANIEL 307.000 7 1
61 PETERSEN DANIEL 301.000 8 4
40 STJERNVANG HELGE 300.000 5 8
7 MANSOURI AMIR 297.000 1 7
55 GRITTO GHEORGHE LAURIAN 285.000 7 7
60 SANDVIK ESPEN 282.000 8 3
34 JOHANSEN PER JULIUS 273.000 5 1
27 STRANDEN LUDVIK 270.000 4 2
48 JØRSTAD ESPEN UHLEN 268.000 6 8
62 JOUHKIMAINEN JONI 265.000 8 5
33 PHAN DUC 260.000 4 9
31 GERSBY JACOBSEN FRANK 258.000 4 7
63 TOLPPANEN DAN 255.000 8 6
21 RAFEN LASSE 249.000 3 4
57 LUND MAGNUS 242.000 7 9
39 MADSEN JACOB 231.000 5 7
51 STIKHOLMEN EINAR 228.000 7 2
18 SMITH MATTIAS 226.000 3 1
52 KNOBE SAM 220.000 7 3
26 JØRGENSEN JAN 216.000 4 1
28 ZAHITI FIDAN 213.000 4 3
65 WRANG JANNICK 213.000 8 8
1 MJELSTAD NICLAS 199.000 1 1
12 RØNNOW SIMON 199.000 2 4
66 GREENING MARK 198.000 8 9
35 SAAUGAARD LEIF 187.000 5 3
8 VOGT RASMUS 161.000 1 8
42 FLOOTING FREDERIK 153.000 6 2
17 HENNINGSSON ANDERS 147.000 2 9
43 MASSON SVEINN RUNAR 136.000 6 3
53 MOEN STIG 135.000 7 4
49 STYRISHAVE HENRIK 112.000 6 9
10 MANSOURI PINAR 104.000 2 1
59 MAHMUTOVIC JASMIN 103.000 8 2
23 GROVEN PAUL 82.000 3 6
45 KLOSTERMEIER MAXIMILIAN 79.000 6 5
2 WANG ROAR 73.000 1 2
9 BOTOLFSEN MARIUS 73.000 1 9
6 FLEM HAGEN ANDERS 48.000 1 6
25 NILSEN ACID 47.000 3 9

Seat draw for day 2 of the Main Event:

No Lastname Name Chips Table Seat
           
1 MJELSTAD NICLAS 199.000 1 1
2 WANG ROAR 73.000 1 2
3 MUSAVIAN NIMA 390.000 1 3
4 BODVARSSON IVAR 438.000 1 4
5 MERZHVINSKII ALEKSANDR 493.000 1 5
6 FLEM HAGEN ANDERS 48.000 1 6
7 MANSOURI AMIR 297.000 1 7
8 VOGT RASMUS 161.000 1 8
9 BOTOLFSEN MARIUS 73.000 1 9
10 MANSOURI PINAR 104.000 2 1
11 HARALDSTAD JOACHIM 686.000 2 2
12 RØNNOW SIMON 199.000 2 4
13 ALMSALAM AOS 410.000 2 5
14 KORTAS GHATTAS 350.000 2 6
15 WENDT MARTIN 476.000 2 7
16 SØRENSEN TORBEN 438.000 2 8
17 HENNINGSSON ANDERS 147.000 2 9
18 SMITH MATTIAS 226.000 3 1
19 PETERS TOBIAS 314.000 3 2
20 ASPÅS ROAR 797.000 3 3
21 RAFEN LASSE 249.000 3 4
22 WIBORG ANDREAS 411.000 3 5
23 GROVEN PAUL 82.000 3 6
24 PALEVIC RIFAT 1.555.000 3 8
25 NILSEN ACID 47.000 3 9
26 JØRGENSEN JAN 216.000 4 1
27 STRANDEN LUDVIK 270.000 4 2
28 ZAHITI FIDAN 213.000 4 3
29 SPANG MICHAEL 1.022.000 4 5
30 PEDERSEN DIEGO TORE 802.000 4 6
31 GERSBY JACOBSEN FRANK 258.000 4 7
32 GOSK GRZEGORZ 856.000 4 8
33 PHAN DUC 260.000 4 9
34 JOHANSEN PER JULIUS 273.000 5 1
35 SAAUGAARD LEIF 187.000 5 3
36 BRUNNBERG EMIL 530.000 5 4
37 STENBERG OVE 310.000 5 5
38 ANDERSEN CHRISTIAN 326.000 5 6
39 MADSEN JACOB 231.000 5 7
40 STJERNVANG HELGE 300.000 5 8
41 OLESEN LARS 822.000 5 9
42 FLOOTING FREDERIK 153.000 6 2
43 MASSON SVEINN R. 136.000 6 3
44 SKØNBERG LØVIK PÅL 771.000 6 4
45 KLOSTERMEIER MAXIMILIAN 79.000 6 5
46 KRISTOFFERSSON PAUL 401.000 6 6
47 DYHRBERG JØRGEN 414.000 6 7
48 JØRSTAD ESPEN UHLEN 268.000 6 8
49 STYRISHAVE HENRIK 112.000 6 9
50 PALSSON DANIEL 307.000 7 1
51 STIKHOLMEN EINAR 228.000 7 2
52 KNOBE SAM 220.000 7 3
53 MOEN STIG 135.000 7 4
54 TØSTESEN JAKOB 418.000 7 5
55 GRITTO GHEORGHE 285.000 7 7
56 HELSETH TROND 335.000 7 8
57 LUND MAGNUS 242.000 7 9
58 SUNDSETH OYVIND 639.000 8 1
59 MAHMUTOVIC JASMIN 103.000 8 2
60 SANDVIK ESPEN 282.000 8 3
61 PETERSEN DANIEL 301.000 8 4
62 JOUHKIMAINEN JONI 265.000 8 5
63 TOLPPANEN DAN 255.000 8 6
64 WIERMYHR KRISTIAN 470.000 8 7
65 WRANG JANNICK 213.000 8 8
66 GREENING MARK 198.000 8 9

Det spiller de om:

1 523.958 DKK
2 367.313 DKK
3 236.052 DKK
4 174.870 DKK
5 131.261 DKK
6 105.000 DKK
7 87.227 DKK
8 69.861 DKK
9 52.287 DKK
10 38.185 DKK
11 38.185 DKK
12 38.185 DKK
13 31.459 DKK
14 31.459 DKK
15 31.459 DKK
16 26.686 DKK
17 26.686 DKK
18 26.686 DKK
19 23.432 DKK
20 23.432 DKK
21 23.432 DKK
22 20.828 DKK
23 20.828 DKK
24 20.828 DKK
asd